<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l&#039;observateur &#187; crise économique</title>
	<atom:link href="http://blogues.directioninformatique.com/tag/crise-economique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.directioninformatique.com</link>
	<description>Le blogue de Direction informatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 20:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondage &gt; Quel est le rôle des TI en temps de crise? Innover ou réduire les dépenses?</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[rôle des TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ai écrit ici, après avoir entendu des conférenciers en parler, lu des articles sur le sujet et par conviction personnelle : l&#8217;innovation est une stratégie qu&#8217;il faut exploiter pour passer à travers la crise. Et les TI peuvent nécessairement y contribuer à cette dynamique d&#8217;innovation. Par exemple, développer de nouveaux services; exploiter les bases de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine &gt; Crise économique et sécurité informatique</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Plus tôt cette semaine, j&#8217;ai animé un entretien sur les préoccupations des organisations quant à la sécurité informatique, aux risques d&#8217;intrusions et à la protection des données personnelles. 
Cet entretien a notamment permis aux gestionnaires en TI présents d&#8217;avoir un aperçu des données d&#8217;un sondage réalisé l&#8217;an dernier par le Branham Group pour le compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

