<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l&#039;observateur &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://blogues.directioninformatique.com/category/sondage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.directioninformatique.com</link>
	<description>Le blogue de Direction informatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 20:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondage &gt; Candidat 2.0 &#8211; Tremblay ou Labonté?</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/04/02/sondage-candidat-20-tremblay-ou-labonte/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/04/02/sondage-candidat-20-tremblay-ou-labonte/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[En vue des élections municipales à venir, les candidats à la mairie de Montréal alignent&#8230; leur stratégie de relations publiques en ligne. 
Comme j&#8217;en ai parlé ici plus tôt cette semaine, l&#8217;actuel maire de Montréal, Gérald Tremblay, a lancé le week-end dernier un site qui vise à connaître l&#8217;opinion des montréalais sur des sujets d&#8217;actualités, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/04/02/sondage-candidat-20-tremblay-ou-labonte/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage &gt; Quel est le rôle des TI en temps de crise? Innover ou réduire les dépenses?</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[rôle des TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ai écrit ici, après avoir entendu des conférenciers en parler, lu des articles sur le sujet et par conviction personnelle : l&#8217;innovation est une stratégie qu&#8217;il faut exploiter pour passer à travers la crise. Et les TI peuvent nécessairement y contribuer à cette dynamique d&#8217;innovation. Par exemple, développer de nouveaux services; exploiter les bases de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/26/sondage-quel-est-le-role-des-ti-en-temps-de-crise-innover-ou-reduire-les-depenses/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine &gt; Les favoris sont-ils à la mode?</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/19/sondage-de-la-semaine-les-favoris-sont-ils-a-la-mode/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/19/sondage-de-la-semaine-les-favoris-sont-ils-a-la-mode/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Signets]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Non, je n&#8217;ai pas envie aujourd&#8217;hui de vous faire un flash-back aux années 1960 pour connaître votre opinion sur les bandes de poils qu&#8217;on laisse pousser sur la joue de chaque côté du visage (aussi connus sous le nom de rouflaquette). Nous parlons ici de vos signets ou sites favoris que vous consignez dans votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/19/sondage-de-la-semaine-les-favoris-sont-ils-a-la-mode/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine &gt; réseaux sociaux professionnels</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/12/sondage-de-la-semaine-reseaux-sociaux-professionnels/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/12/sondage-de-la-semaine-reseaux-sociaux-professionnels/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux, les blogues et autres outils qui permettent de participer à des communautés gagnent en popularité, selon toutes les études qu&#8217;on peut consulter.
Cette semaine, la firme Nielsen publiait une étude qui constatait que les « communautés en ligne » étaient visitées par deux tiers des internautes. Ces communautés en ligne occupent désormais la quatrième place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/12/sondage-de-la-semaine-reseaux-sociaux-professionnels/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine &gt; vidéo en ligne</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/05/sondage-de-la-semaine-video-en-ligne/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/05/sondage-de-la-semaine-video-en-ligne/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hier, la firme ComScore révélait les dernières données de marché pour la vidéo en ligne, pour le mois de janvier aux États-Unis. Pour la première fois, YouTube a dépassé les 100 millions de visiteurs uniques par mois, atteignant 101 870 000 visiteurs, ce qui représente les deux tiers du nombre de visiteurs, tous services confondus. C&#8217;est énorme.
Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/03/05/sondage-de-la-semaine-video-en-ligne/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage&gt; Le Canada, l&#8217;innovation et l&#8217;économie numérique</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/26/sondage-le-canada-linnovation-et-leconomie-numerique/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/26/sondage-le-canada-linnovation-et-leconomie-numerique/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 05:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, la question de notre sondage hebdomadaire visait à connaître vos intentions d&#8217;investissement en sécurité informatique, malgré ou en dépit de la situation économique. Vous pouvez voir vos réponses ici.
Parmi les répondants à ce sondage, nous avons choisi au hasard une participante, Renée Grondin, directrice des services informatiques du Réseau immobilier La Capitale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/26/sondage-le-canada-linnovation-et-leconomie-numerique/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine &gt; Crise économique et sécurité informatique</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Plus tôt cette semaine, j&#8217;ai animé un entretien sur les préoccupations des organisations quant à la sécurité informatique, aux risques d&#8217;intrusions et à la protection des données personnelles. 
Cet entretien a notamment permis aux gestionnaires en TI présents d&#8217;avoir un aperçu des données d&#8217;un sondage réalisé l&#8217;an dernier par le Branham Group pour le compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/19/sondage-de-la-semaine-crise-economique-et-securite-informatique/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine: l&#8217;accès Internet dans les endroits publics</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/12/sondage-de-la-semaine-lacces-internet-dans-les-endroits-publics/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/12/sondage-de-la-semaine-lacces-internet-dans-les-endroits-publics/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Hier, j&#8217;étais à Québec pour le Salon des TIC, alors qu&#8217;on m&#8217;avait invité à donner une conférence avec le mandat de résumer la journée. 
Étant un utilisateur de Mac et en particulier du logiciel Keynote pour mes présentations, je voulais tester l&#8217;application Remote Keynote sur mon iPhone, laquelle permet de contrôler et même de voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/12/sondage-de-la-semaine-lacces-internet-dans-les-endroits-publics/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine: le code source libre et la crise économique</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/05/sondage-de-la-semaine-le-code-source-libre-et-la-crise-economique/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/05/sondage-de-la-semaine-le-code-source-libre-et-la-crise-economique/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Code source libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Le code source libre devient-il une solution intéressante lorsque l&#8217;économie oblige les organisations à faire des économies? C&#8217;est ce que semble penser Scott McNealy, rapportent dans lemondeinformatique.fr nos collègues français. 
Scott McNealy aurait été chargé par le nouveau gouvernement américain de préparer une étude sur l&#8217;impact de l&#8217;utilisation des technologies Open Source en termes d&#8217;économies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/02/05/sondage-de-la-semaine-le-code-source-libre-et-la-crise-economique/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage de la semaine: le budget fédéral est-il bon pour l&#8217;industrie des TIC?</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2009/01/29/sondage-de-la-semaine-le-budget-federal-est-il-bon-pour-lindustrie-des-tic/111</link>
		<comments>http://blogues.directioninformatique.com/2009/01/29/sondage-de-la-semaine-le-budget-federal-est-il-bon-pour-lindustrie-des-tic/111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice-Guy Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[budget fédéral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/patrice/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez tous entendu parler du budget fédéral présenté mardi par le ministre des Finances, Jim Flaherty. Notre journaliste Jean-François Ferland l&#8217;a étudié et en a extrait toutes les mesures qui touchent de près ou de loin les technologies de l&#8217;information et des communications dans un article publié aujourd&#8217;hui.
Certaines organisations sont d&#8217;avis que ce budget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.directioninformatique.com/2009/01/29/sondage-de-la-semaine-le-budget-federal-est-il-bon-pour-lindustrie-des-tic/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

