<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Loto-Québec, le poker en ligne et la chasse aux sorcières</title>
	<atom:link href="http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111</link>
	<description>Le blogue de Direction informatique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:42:28 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LAFLAMME  JEAQN</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>LAFLAMME  JEAQN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/?p=335#comment-494</guid>
		<description>quel bordel1111
votre questionnairre pour vous joindre a vous nous fait douterde notre sante mentale;on me refuse soit mon mot de^passe,etc,etc

SVP UN PEU D``AIDE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quel bordel1111<br />
votre questionnairre pour vous joindre a vous nous fait douterde notre sante mentale;on me refuse soit mon mot de^passe,etc,etc</p>
<p>SVP UN PEU D&laquo;&nbsp;AIDE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les impacts sociaux…une véritable menace ou un feu de paille ? &#124; my-web-loto.com</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111/comment-page-1#comment-491</link>
		<dc:creator>Les impacts sociaux…une véritable menace ou un feu de paille ? &#124; my-web-loto.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/?p=335#comment-491</guid>
		<description>[...] l’idée n’est pas de minimiser le problème du jeu pathologique, qui touche environ 5,5% de tous les joueurs, selon l’Indice canadien du jeu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’idée n’est pas de minimiser le problème du jeu pathologique, qui touche environ 5,5% de tous les joueurs, selon l’Indice canadien du jeu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeux de hasard en ligne : les Pours et les Contres (Partie 2) &#124; my-web-loto.com</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>Jeux de hasard en ligne : les Pours et les Contres (Partie 2) &#124; my-web-loto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/?p=335#comment-488</guid>
		<description>[...] ne constitue qu&#8217;un premier pas et qu&#8217;il n’est pas parfait, semble déjà une option intéressante. C&#8217;est d&#8217;ailleurs mon avis à ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne constitue qu&#8217;un premier pas et qu&#8217;il n’est pas parfait, semble déjà une option intéressante. C&#8217;est d&#8217;ailleurs mon avis à ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeux de hasard en ligne : les Pours et les Contres (Partie 1) &#124; my-web-loto.com</title>
		<link>http://blogues.directioninformatique.com/2010/02/05/loto-quebec-le-poker-en-ligne-et-la-chasse-aux-sorcieres/111/comment-page-1#comment-487</link>
		<dc:creator>Jeux de hasard en ligne : les Pours et les Contres (Partie 1) &#124; my-web-loto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogues.directioninformatique.com/?p=335#comment-487</guid>
		<description>[...] Il n’est pas question, selon la société d&#8217;État, de minimiser le problème du jeu pathologique, qui touche environ 5,5% de tous les joueurs, selon l’Indice canadien du jeu excessif. Ces données commencent toutefois à dater, puisque l’indice n’a pas été révisé depuis 2001. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il n’est pas question, selon la société d&#8217;État, de minimiser le problème du jeu pathologique, qui touche environ 5,5% de tous les joueurs, selon l’Indice canadien du jeu excessif. Ces données commencent toutefois à dater, puisque l’indice n’a pas été révisé depuis 2001. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

